Ranking des 9. Bergheimer Entenrennens vom 7.5.2011 | Platz 1 - 300
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 11. Mai 2011 um 10:02 Uhr Geschrieben von: Administrator Samstag, den 07. Mai 2011 um 23:28 Uhr
| Platzierung | Startnummer | Name | Vorname |
| 1 | Z1308 | Kalcher | Christoph |
| 2 | Z1253 | Schreier | Lukas |
| 3 | A1400 | Wörndl | Peter |
| 4 | A1670 | Frinta | Dominik |
| 5 | A5418 | Annegg | Klaus |
| Platzierung | Startnummer | Name | Vorname |
| 6 | A1748 | Knoll | Maria |
| 7 | A1432 | Schärdinger | Elisabeth |
| 8 | Z1093 | Schweiger | Fabian |
| 9 | A2393 | Klein | Bastian |
| 10 | A2436 | Wimmer | Iljana |
| 11 | A8240 | Wagner | Ellen |
| 12 | A5890 | Gasser | Anneliese |
| 13 | A1834 | D"llerer | Florian |
| 14 | Z1296 | Herbst | Stefanie |
| 15 | A1504 | Wasenegger | Bernhard |
| 16 | A1607 | Tomola | Sabine |
| 17 | A2979 | Schaffler | Fabian |
| 18 | Z1255 | Thaler | Lena |
| 19 | Z1453 | Brigitte | Schmidth |
| 20 | A2556 | Burgstaller | Richard |
| 21 | A6237 | Zöhrer | Alfred |
| 22 | A1386 | Schilchegger | Maurice |
| 23 | A2157 | Eichrieder | Patrick |
| 24 | A7564 | Wörgerbauer | Christian |
| 25 | A7672 | Wurm | Gabriel |
| 26 | A2001 | Kiener | Jasmin |
| 27 | A2578 | Boyar | Mariella |
| 28 | A2506 | Baumgartner | Gerda |
| 29 | Z1356 | Reiter | Marlene |
| 30 | Z1050 | Haslauer | Elisa |
| 31 | A1089 | Pichler | Reini :D |
| 32 | A1558 | Rettenberger | Maxi |
| 33 | A2708 | Öppinger | Hannah |
| 34 | Z1416 | Karl | Sophia |
| 35 | Z1468 | Füreder | Lisa |
| 36 | A2708 | Öppinger | Hannah |
| 37 | A6204 | Dienstl | Christian |
| 38 | A1357 | Böhm | Bernhard |
| 39 | Z1102 | Schwab | Andreas |
| 40 | A1762 | Tothuber | Laurin |
| 41 | A9262 | Kasinger | Johannes |
| 42 | A1340 | Tomola | Sabine |
| 43 | Z1201 | Bachler | Matthias |
| 44 | Z1434 | Hammer | Jana |
| 45 | A2420 | Thewanger | Philipp |
| 46 | Z1272 | Wölflingseder | Mario |
| 47 | A2624 | Kolar | Markus |
| 48 | A7891 | Thanbauer | Anna |
| 49 | A5910 | Wagner | Anton |
| 50 | A7934 | Aichstill | Elfriede |
| 51 | A6009 | Wieshofer | |
| 52 | A7767 | Tsianaka | Anna |
| 53 | Z1024 | Schitter | Johann |
| 54 | A7750 | Schitter | Christine |
| 55 | Z1430 | Thanbauer | Anna |
| 56 | A2401 | Vidovic | Daniel |
| 57 | A7955 | D"llerer | Florian |
| 58 | A2707 | Wauschek | Hilde |
| 59 | Z1228 | Schwab | Elisabeth |
| 60 | Z1230 | Scheibl | Christiane |
| 61 | A8199 | Münzner | Erik |
| 62 | A2952 | Unterberger | Annika |
| 63 | Z1223 | Widerin | Simon |
| 64 | Z1219 | Radauer | Nadine |
| 65 | Z1415 | Unger | Barbara |
| 66 | A1659 | D"llerer | Thomas |
| 67 | A2672 | Mosshammer | Petra |
| 68 | Z1256 | Herbst | Stefanie |
| 69 | Z1077 | Schitter | Johann |
| 70 | A7040 | Pomwenger | Viktoria |
| 71 | Z1269 | Minichshofer | Sarah |
| 72 | Z1252 | Bacueti | Adriana |
| 73 | A7947 | Karl | Ilvy |
| 74 | A2649 | Treml | Christine |
| 75 | A1011 | Irnleitner | Jonas |
| 76 | A8167 | Frauenlonb | Florian |
| 77 | A6311 | Schitter | Leonhard |
| 78 | A2407 | Preiss | Thomas |
| 79 | A1788 | Wimmer | Ludwig |
| 80 | Z1270 | F?rst | Fabian |
| 81 | A8250 | Kirchner | Roman |
| 82 | A2428 | Oberholzner | Julia |
| 83 | Z1264 | Ebner | Eva |
| 84 | Z1034 | Reichl | Carina |
| 85 | A2430 | Kathrine | Steiner |
| 86 | A1913 | Rosenlechner | |
| 87 | A1122 | Wimmer | Rosi |
| 88 | A8071 | Golser | Jonas |
| 89 | A2846 | Stanzinger | Johannes |
| 90 | A9364 | Lala | Monia |
| 91 | Z1185 | Pletzenauer | Teresa |
| 92 | A6260 | Lenglachner | Marie |
| 93 | A1548 | Pabst | Elke |
| 94 | A1519 | Rettenegger | Lisa |
| 95 | A1682 | Holleis | Lukas |
| 96 | A2938 | Rüscher | Lukas |
| 97 | A1458 | Pailer | Lydia |
| 98 | Z1091 | Unger | Julia |
| 99 | A2679 | Pavkovic | Laura |
| 100 | A1562 | Stöllner | Leon |
| 101 | A2438 | Frauenlob | Theresia |
| 102 | A6292 | Glück | Noel |
| 103 | A2641 | Peter | Marcel |
| 104 | A2682 | Lüftner | Hermann |
| 105 | A2887 | Barth | Elias |
| 106 | A2180 | Schmiedhuber | Stefanie |
| 107 | A7624 | Obertscheider | Silvia |
| 108 | A1334 | Jellinger | Gabriele |
| 109 | A1793 | Stranzinger | Kerstin |
| 110 | Z1011 | Frankenberger | Susanne |
| 111 | A7593 | Kaltenbacher | Sebastian |
| 112 | A7476 | Chytra | Marcel |
| 113 | Z1327 | Frankenberger | Christoph |
| 114 | A7593 | Kaltenbacher | Sebastian |
| 115 | Z1450 | Reiter | Norbert |
| 116 | A7017 | Tomola | Christine |
| 117 | A7421 | Johanna | Linsmaier |
| 118 | A6168 | Feldbacher | Anna |
| 119 | A2896 | Fuchs | Peter |
| 120 | A1398 | Brandstätter | Helmut |
| 121 | A9187 | Horvath | Lara |
| 122 | A2476 | Lang | Rupert |
| 123 | Z1462 | Attwenger | Gabi |
| 124 | A1288 | Loferer | Anneliese |
| 125 | A1476 | Krausz | Viola |
| 126 | Z1070 | Schitter | Maria |
| 127 | A2003 | Kiener | Sophie |
| 128 | A7821 | P"rnbacher | Carmen |
| 129 | A1585 | Bamberger | Niki |
| 130 | A2542 | Grassl | Gitta |
| 131 | Z1378 | GEhmacher | Andrea |
| 132 | Z1161 | Stöllner | Leon |
| 133 | Z1421 | Tschugmell | Gernot |
| 134 | A1533 | Schuster | Erik |
| 135 | A7640 | Tomola | Sarah |
| 136 | A2816 | Fellner | Konstantin |
| 137 | A1730 | Baumann | Fabian |
| 138 | A9401 | Reichl | Isabella |
| 139 | A1404 | Eder | Julia |
| 140 | A1457 | Kemetinger jun. | Ferdinand |
| 141 | A7797 | Obermoser | Carina |
| 142 | A1510 | Grießner | Jakob |
| 143 | Z1529 | Kaltenbacher | Großmutti |
| 144 | Z1334 | Pöllitzer | Jenny |
| 145 | Z1035 | Reichartzeder | Simon |
| 146 | Z1104 | Würfl | Alexander |
| 147 | Z1238 | Roth | Manfred |
| 148 | A7710 | Kreuzer | David |
| 149 | A2141 | Stitz | Walter |
| 150 | Z1377 | Herbst | Stefanie |
| 151 | A2175 | Renner | Lukas |
| 152 | Z1309 | Wambacher | Woody |
| 153 | A2472 | Böhacker | Iris |
| 154 | Z1211 | Köhnlein | Toni |
| 155 | A2953 | Krisch | Kathrin |
| 156 | A2172 | Kromberger | Malena |
| 157 | Z1127 | Kalcher | Andreas |
| 158 | A1722 | Schrattenecker | Susi |
| 159 | A9195 | Wanek | Julia |
| 160 | A7210 | Mosshammer | Ida |
| 161 | A8430 | Enzinger | Dagmar |
| 162 | Z1174 | Schrattenegger | Barbara |
| 163 | A1407 | Bamberger | Petra |
| 164 | A2898 | Mehrl | Dominic |
| 165 | Z1277 | Nussbaumer | Gabi |
| 166 | A5224 | Schitter | Maria |
| 167 | Z1063 | Kaserer | Babsi |
| 168 | A1566 | Graml | Alex |
| 169 | A1799 | Mittermayer | Günther |
| 170 | A2753 | Eibl | Andrea |
| 171 | Z1304 | Engetsberger | Gunther |
| 172 | A6238 | Enzinger | Dagmar |
| 173 | Z1313 | Ebner | Eva |
| 174 | Z1006 | Lasshofer | Sophie |
| 175 | A2566 | Ferner | Max |
| 176 | Z1180 | Weiser | Florian |
| 177 | Z1259 | Kaltenbacher | Julia |
| 178 | A1744 | Schausberger | Sonja |
| 179 | A1642 | Freund | Isabella |
| 180 | A1359 | Winter | Leopold |
| 181 | A1343 | Karolina | Hofmann |
| 182 | A8035 | Scharf | Marion |
| 183 | A7738 | Hubauf | |
| 184 | Z1346 | Bachler | Matthias |
| 185 | Z1301 | Kletzander | Martin |
| 186 | A2599 | Schlager | Alexander |
| 187 | Z1281 | Unterberger | Annika |
| 188 | Z1234 | Bierwirth | Marie |
| 189 | A7822 | Weber | Sebastian |
| 190 | Z1119 | Kalcher | Christoph |
| 191 | Z1290 | Butschinski | Lorena |
| 192 | A1358 | Resch | Michael |
| 193 | A1008 | Bernhard | Anna |
| 194 | A1538 | Buchinger | Alisa |
| 195 | A2456 | Hutzinger | Hanna |
| 196 | Z1196 | Aigner | Phillip |
| 197 | A2527 | Widmayr | Paul |
| 198 | A1126 | Nußbaumer | Amelie |
| 199 | A2670 | Ortner | Paula |
| 200 | Z1273 | Reiter | Verena |
| 201 | Z1246 | Hartl | Gabriele |
| 202 | Z1103 | Aigner | Isabella |
| 203 | A2826 | Schinköthe | Tanja |
| 204 | Z1284 | Vivien | |
| 205 | A2568 | Greti | |
| 206 | A2895 | Romi u. Charlotte | |
| 207 | A2854 | Pötzleitner | Carina |
| 208 | A5845 | Leitner | Leila |
| 209 | Z1187 | Zöhrer | Valentina |
| 210 | A1903 | Traintinger | Sonja |
| 211 | Z1126 | Kalcher | Philip |
| 212 | A1399 | Hauser | Anton |
| 213 | A5933 | Wimmer | Iljana |
| 214 | A3005 | Kreuzer | David |
| 215 | Z1381 | Dienstl | Christian |
| 216 | A1714 | Just | Raphael |
| 217 | A1005 | Zautner | Magdalena |
| 218 | A2986 | Frauscher | Helga |
| 219 | Z1294 | Bonecker | Magdalena |
| 220 | A9198 | Scharf | Tobias |
| 221 | A6438 | Holzer | Elena |
| 222 | A6369 | Aigner | Franzi |
| 223 | A7552 | Fischbacher | Hannes |
| 224 | Z1474 | VAlentin | |
| 225 | A8291 | Kletzmayr | Silvia |
| 226 | Z1353 | Bachler | Rupert |
| 227 | Z1233 | Josefine | Grabner |
| 228 | A1446 | Irlacher | Christine |
| 229 | A7948 | Wimmer | Alexandra |
| 230 | A1512 | Grießner | Johanna |
| 231 | A1195 | Pernkopf | Roland |
| 232 | A9316 | Müller | Sabine |
| 233 | A1716 | Döllerer | Thomas |
| 234 | Z1466 | Füreder | Susanne |
| 235 | A1525 | Roth | Elisabeth |
| 236 | A2593 | Tischler | Ulli |
| 237 | A2094 | Gmachl | Matthias |
| 238 | A2665 | Luger | Vinzenz |
| 239 | A1576 | Bierwirth | Reinhard |
| 240 | Z1166 | Söllei | Stefan |
| 241 | A9057 | Berger | Maria |
| 242 | A2714 | Gugerbauer | Bastian |
| 243 | Z1078 | Reichl | Carina |
| 244 | A7980 | Eibl | Christine |
| 245 | Z1026 | Filla | Lorenz |
| 246 | A1763 | Waldmann | |
| 247 | A2526 | Reicher | Tobias |
| 248 | A2690 | Öppinger | Lena |
| 249 | A1351 | Schwab | Sophia |
| 250 | A2381 | Klein | Mia |
| 251 | A2921 | Helmberger | Fabian |
| 252 | A9251 | Westreicher | Christoph |
| 253 | A1175 | Rothuber | Florens |
| 254 | A7054 | Wagner | Sarah |
| 255 | A7681 | Gföllner | Irina |
| 256 | Z1249 | Nußbaumer | Maxi |
| 257 | A7694 | Schwab | Franziska |
| 258 | Z1134 | Gsenger | Melanie |
| 259 | Z1336 | Überbacher | Alexandra |
| 260 | A5934 | Eichinger | Laura |
| 261 | A1553 | Rothuber | Benedikt |
| 262 | A6231 | Voithofer | Tobias |
| 263 | A2927 | Schinköthe | Nils |
| 264 | Z1025 | Schitter | Johann |
| 265 | Z1262 | Schuster | Julia |
| 266 | A1361 | Brandstätter | Johanna |
| 267 | A2692 | Schlager | Fabian |
| 268 | A1094 | Schausberger | Sonja |
| 269 | A2893 | Dienstl | Christian |
| 270 | Z1156 | Kracmar | Florian |
| 271 | A1317 | Schausberger | Sonja |
| 272 | A1640 | Wölflingseder | Mario |
| 273 | A2552 | Ferner | Antonia |
| 274 | A2562 | Adelsberger | Christian |
| 275 | Z1254 | Pöllitzer | |
| 276 | A2585 | Frauscher | Theresia |
| 277 | A1449 | Neumayer | Rosa |
| 278 | A2769 | Datl | Sylvia |
| 279 | A1452 | Maisenberger | Johanna |
| 280 | A1542 | Kepte | Natascha |
| 281 | A5315 | Schinköthe | Finn |
| 282 | A1344 | Wimmer | Wolfgang |
| 283 | Z1407 | Spreitzer | Sebastian |
| 284 | A2624 | Kolar | Markus |
| 285 | A2645 | Heidinger | Andrea |
| 286 | Z1098 | Schwab | Florian |
| 287 | A2450 | Fekter | Sophie |
| 288 | Z1003 | Lochner | Selina |
| 289 | A2696 | Manzinger | Markus |
| 290 | A1311 | Pernkopf | Roland |
| 291 | Z1319 | Neubacher | Fabian |
| 292 | A1643 | Aichstill | Vanessa |
| 293 | A2966 | Pötzleitner | ´Nici |
| 294 | A7778 | Thanbauer | Julia |
| 295 | A2976 | Hutzinger | Hans |
| 296 | A8471 | Plackoch | Bettina |
| 297 | A1412 | Adelsberger | Olivia |
| 298 | A6290 | Glück | Noel |
| 299 | Z1280 | Unterberger | Annika |
| 300 | Z1328 | Bachler | Helena |
Content © 2011: Pfadfinder Bergheim
Webdesign © 2011: MWunderl


